Sie sind hier: Adventisten überregional
Zurück zu: Startseite
Allgemein:
Datenschutz
Links
Kontakt
Impressum
| Fakten | |
| Getaufte Gemeindeglieder | 20.008.779 |
| Anzahl der Gemeinden | 81.552 |
| Angestellte insgesamt | 287.121 |
| Weltmission | |
| Länder, in denen Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind | 215 |
| Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird | 1.002 |
| Radiostationen mit wöchentlichen Sendungen | 1.066 |
| Fernsehstationen mit wöchentlichen Sendungen | 484 |
| Gesundheit | |
| Krankenhäuser und Sanatorien | 180 |
| Kliniken und Sanitätsstationen | 441 |
| Ärzte, Krankenschwestern und weiteres Personal | 123.945 |
| Patienten behandelt (ambulant und stationär) | 20.161.171 |
| Gesundkost-Fabriken | 19 |
| Personen, denen diese Projekte zugute kamen | 18.803.722 |
| Gesamtwert der Projekte | 157.803.722 |
| Bildung | |
| Grundschulen, höhere Schulen und Universitäten | 8.208 |
| Schüler und Studenten | 1.922.982 |
| Lehrkräfte und weiteres Personal | 139.182 |
| Verlage und Publikationen | |
| Verlagshäuser | 61 |
| Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 356 |
| Sprachen, in denen christliche Literatur gedruckt wird | 375 |
| Wohlfahrt/Entwicklungs- und Katastrophenhilfe (ADRA) | |
| Alten-, Kinder- und Waisenheime | 163 |
| Alten-, Kinder- und Waisenheime | 163 |
| Länder, in denen ADRA tätig ist | 108 |
| Durchgeführte ADRA-Projekte im Jahr 2007 | 2.923 |
Gehe zu: Selbstdarstellung Dienststellen